Mô tả sản phẩm
Thang máy kéo nhỏ được sử dụng rộng rãi để xây dựng địa điểm hội thảo, khách sạn, sân bay, ga, bến tàu và vân vân.
Chủ yếu được sử dụng để lắp đặt, sửa chữa và làm sạch thiết bị bay cao, thiết bị điện, đường ống hàng không v.v.cải thiện hiệu quả làm việc và làm cho hoạt động trên không, thuận tiện hơn và nhanh hơn.
Tính năng:
1.Điều khiển nền tảng
Điều khiển dễ dàng trên nền tảng để nâng lên / xuống, di chuyển hoặc lái với tốc độ điều chỉnh.
2Hệ thống thủy lực
Hầu hết các hệ thống kiểm soát an toàn với trạm bơm thủy lực và dầu.
3.US Battery
Các loại pin nổi tiếng nhập khẩu từ Mỹ.
4. Bánh lái linh hoạt
Bánh lái có thể quay 90 độ trong tình huống, chạy ở cả tốc độ cao và thấp, và được sử dụng ngay cả trong không gian nhỏ.
5. Giữ sự hỗ trợ
Ngăn chặn nền tảng xuống trong khi bảo trì công việc.
6. Foot chuyển đổi để mở rộng nền tảng
Điều khiển dễ dàng để đẩy nền tảng mở rộng ra ngoài. Công nhân sẽ có không gian làm việc lớn hơn.
Chi tiết:
Mô hình | GTJZ06A | GTJZ06 | GTJZ08A | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 |
Chiều cao làm việc tối đa | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 14.00m |
Chiều cao bệ cao nhất | 6.00m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 12.00m |
Trọng lượng hoạt động an toàn | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Nâng tải trọng hoạt động an toàn trên nền tảng
|
100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
Kích thước sân khấu ((HxWxH) | 2.26x0.81x1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x0.81x1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m |
Kích thước tổng thể (HxWxH) Chân chắn mở ra)
) |
2.475x0.81x2.158m | 2.475x1.15x2.158m | 2.475x0.81x2.286m | 2.475 xl.15 x 2.286m | 2.475 x1.15 x2.414m | 2.475 x 1.15 x 2.542m |
Kích thước tổng thể (HxWxH) Cửa hàng bảo vệ gấp)
|
2.475 x 0.81 x 1.708m | 2.475 x 1.15 x 1.708m | 2.475x0.81x1.836m | 2.475x1.15x1.836m | 2.475 x1.15 x1.964m | 2.475 x 1.15 x 2.094m |
Kích thước nền tảng mở rộng | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0 02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
Khoảng cách bánh xe | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1-89m | 1.89m |
bán kính xoay (bên trong/bên ngoài bánh xe) | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
Động cơ nâng/động lực | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw |
Tốc độ nâng | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
Tốc độ lái xe (trong trạng thái gấp) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
Tốc độ lái xe (trạng thái nâng) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Pin | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/245ah |
Bộ sạc | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Khả năng leo núi tối đa | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
góc làm việc tối đa | 1.5° /3° | 2° /3° | 1.5° /3° | 2° /3° | 2° /3° | 1.5° /3° |
Lốp xe | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381 x127mm | φ381 x 127mm | φ381x127mm | φ381 x 127mm |
Tổng trọng lượng | 1685kg | 900k | 1845kg | 2060kg | 2300kq | 2460kg |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào