Xe đẩy lắp đặt kính điện 300kg đến 800kg Pin nâng kính
Dung tải | Kilôgam | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Khả năng chịu tải an toàn | Kilôgam | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Nâng tạ | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Chiều cao tổng thể | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Kích thước khung hút | mm | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
Kích thước cốc hút | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Số lượng cốc hút | chiếc | 4 | 4 | 6 | 6 | số 8 |
Xoay | / | 360° (Không có / Thủ công / Điện) | ||||
Nghiêng | / | Điện 90° | ||||
Tốc độ lái xe (Tải/Dỡ hàng) | km/giờ | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Tốc độ nâng (Tải/Dỡ hàng) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
Tốc độ rơi (Tải/Dỡ tải) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
Loại phanh | / | Phanh điện từ | ||||
Bánh lái | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
Loại bánh lái | / | Nằm ngang | ||||
Bánh trước | mm | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
Động cơ lái / Động cơ nâng | kw | 1,2 / 1,6 | 1,2 / 1,6 | 1,5 / 2,0 | 1,5 / 2,0 | 1,5 / 2,2 |
Ắc quy | V/A | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
Loại điều khiển | / | Điều chỉnh tốc độ vô cấp |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào