Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy cẩu nâng
>
|
|
| Nguồn gốc | Henan, Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Eternalwin |
| Chứng nhận | CE |
| Số mô hình | HHBB |
| Mô hình | WLL (T) | Chiều cao (M) | Tốc độ (m/min) | Công suất động cơ nâng (Kw) | Giai đoạn | Volt (V) | Tần số (Hz) | Sức mạnh di chuyển (Kw) | Tốc độ di chuyển (m/min) | Volt (V) | Đường chiếu I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 1 | 3 | 6.8/2.3 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 01-02 | 1 | 3 | 3.9/1.2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.8/2.2 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.4/1.1 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-01 | 3 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-02 | 3 | 3 | 5.8/1.1 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 05-02 | 5 | 3 | 2.8/0.9 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 100-178 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào