Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy cẩu nâng
>
|
|
| Nguồn gốc | Henan, Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Eternalwin |
| Chứng nhận | CE,SGS |
| Số mô hình | EW |
| Thông số kỹ thuật | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện | Điện (Ắc quy) | Điện (Ắc quy) | Điện (Ắc quy) |
| Loại vận hành | Xe kéo | Xe kéo | Xe kéo |
| Trọng lượng kéo tối đa | 6000kg | 8000kg | 10000kg |
| Lực kéo định mức | 2000N | 2500N | 3000N |
| Lực kéo tối đa | 3500N | 4000N | 4500N |
| Chiều dài cơ sở | 900mm | 900mm | 900mm |
| Loại lốp (Lái/Chịu lực) | Bánh xe đặc cao su | Bánh xe đặc cao su | Bánh xe đặc cao su |
| Kích thước & Số lượng bánh xe dẫn động | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm |
| Kích thước & Số lượng bánh xe chịu lực | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm |
| Vệt bánh trước | 460mm | 460mm | 460mm |
| Chiều cao của cần điều khiển ở vị trí lái | 950/1200mm | 950/1200mm | 950/1200mm |
| Chiều cao móc | 260/310/360mm | 260/310/360mm | 260/310/360mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 100mm | 100mm | 100mm |
| Bán kính quay vòng | 1195mm | 1195mm | 1195mm |
| Tốc độ lái (Có tải/Không tải) | 3~5km/h | 3~5km/h | 2~4km/h |
| Khả năng leo dốc tối đa (Có tải/Không tải) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| Loại phanh | Phanh điện từ | Phanh điện từ | Phanh điện từ |
| Dung lượng ắc quy (K20 danh nghĩa) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| Bộ sạc (Bên ngoài) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| Động cơ truyền động định mức S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3.0A |
| Trọng lượng ắc quy | 136kg | 144kg | 104kg |
| Loại điều khiển truyền động | AC | AC | AC |
| Loại lái | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí |
| Mức ồn | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| Loại khớp nối rơ moóc | Chốt | Chốt | Chốt |
| Tổng chiều dài | 1445mm | 1445mm | 1445mm |
| Tổng chiều rộng | 850mm | 850mm | 850mm |
| Tổng chiều cao | 1225mm | 1225mm | 1225mm |
| Trọng lượng máy (Có ắc quy) | 550kg | 685kg | 735kg |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào