Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy cẩu nâng
>
|
|
| Place of Origin | China |
| Hàng hiệu | Eternalwin |
| Chứng nhận | BV,CE,TUV,SGS |
| Model Number | EW |
| Máy điều khiển thủy tinh | / | RYG | |||||
| Khả năng tải | Kg | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|
Chuyển đổi
|
° | Hướng dẫn | |||||
| Max.Lifting Height | mm | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
|
Hoạt động
|
/ | Loại walkie | |||||
| Pin | V/A | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
| Bộ sạc | V/A | 24/8 | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/15 | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/15 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
| Động cơ lái xe | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
| Động cơ nâng | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
| Chiều rộng | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
| Chiều dài | mm | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
| Kích thước bánh trước / QTY | mm | 300*80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90 /2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
| Kích thước bánh sau / QTY | mm | 210 x 70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
| Kích thước đệm / QTY | mm | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào