Trang chủ
>
các sản phẩm
>
cần cẩu
>
|
|
| Nguồn gốc | Henan, Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Eternalwin |
| Chứng nhận | CE |
| Số mô hình | BZ |
| Mô hình | BZ0.25 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng nâng (t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Tối cao nâng (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| góc quay (độ) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tốc độ nâng bình thường (m/min) | 4;10;8 | 5;10;8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tốc độ nâng chậm (m/min) | 1;2.5;0.8 | 1.25;2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Tốc độ di chuyển trên mặt đất (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào