Trang chủ
>
các sản phẩm
>
giàn cẩu
>
| Thông số | Đơn vị | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sức nâng | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Phương pháp vận hành | Đường dây treo với nút nhấn / cabin / điều khiển từ xa | |||||
| Tốc độ nâng | m/phút | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Di chuyển của xe con | 20 | |||||
| Di chuyển của cần cẩu | Bề mặt: 20(30) | 20 | Cabin: 20(30) | 20 | |||||
| Loại tời điện | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | |||||
| Chiều cao nâng | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Cấp làm việc | A3~A5 | |||||
| Nguồn điện | 3 pha 50Hz 380V | |||||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào