Trang chủ
>
các sản phẩm
>
cần cẩu bánh xích nhện
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | EW |
| Chứng nhận | CE, SGS, BV, TUV |
| Số mô hình | vĩnh cửu |
Cần cẩu nhện với tải trọng tiêu chuẩn 3T/5T/8T/10T/12T/14T có thân hình nhỏ gọn, mini. Những cỗ máy đa năng này chủ yếu được sử dụng cho:
Được áp dụng rộng rãi bởi các tập đoàn lớn của Trung Quốc bao gồm State Grid, China Construction Decoration, China Railway Engineering Group, CNPC và Sinopec. Cần cẩu của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới.
| Model EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| Thông số nâng | ||
| Mô men nâng tối đa | kN*m | 53 |
| Tải trọng nâng tối đa | kg | 3t/1.3m |
| Chiều dài cánh tay tối đa | m | 9 |
| Chiều cao nâng tối đa | m | 9.7 |
| Đầu ngầm tối đa | m | 11 |
| Thiết bị tời | ||
| Tốc độ móc | m/phút | 5.5(4/4) |
| Đường kính dây | φmm*m | φ8*55 |
| Hệ thống kính thiên văn | ||
| Loại cần | Cánh tay năm khớp | |
| Phần cần | Hình ngũ giác | |
| Lên và xuống | ||
| Góc cần | ° | 0°~75° |
| Hệ thống xoay | ||
| Góc xoay | ° | Xoay 360° |
| Chân chống | ||
| Dạng chân chống | Phần đầu tiên là tự động và phần thứ hai được điều chỉnh bằng tay | |
| Tầm với tối đa | mm | 3170*3600*4050mm |
| Hệ thống kéo | ||
| Chế độ lái | Động cơ thủy lực điều khiển bộ giảm tốc | |
| Tốc độ đi bộ | km/h | 0~2.5km/h |
| Dạng bánh xích | Cao su tổng hợp | |
| Khả năng leo dốc | 20°(36%) | |
| Áp suất mặt đất | MPa | 0.036 |
| Phù hợp hệ thống | ||
| Áp suất làm việc tối đa | MPa | 18 |
| Lưu lượng tối đa | L/phút | 25 |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 38 |
| Thông số vận chuyển | ||
| L*W*H | mm | 2950*950*1600(mm) |
| Tổng trọng lượng | kg | 2500 |
Tùy chọn: 1. Điều khiển từ xa không dây, 2. Bộ giới hạn mô-men xoắn
Cần cẩu bánh xích nhện này được sử dụng rộng rãi trong:
Container 20/40 FT
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào